°í¾Ð¼¼Ã´±â

HIGH PRESSURE PISTON PUMP

INTER PUMP



¢º »ç¾ç

MODEL ¾Ð·Â(BAR) À¯·®(L/MIN) ȸÀü¼ö(r.p.m) HP Áß·®(kg)
W4 50 42 600 5.5 16.5
W6 60 60 600 10 40
W8 60 75 600 12.5 40
W102 100 21 1450 5.5 14.5
W951 103 11.5 1750 3 7.9
W132 130 18 1000 5.5 14.5
(¿£ÁøÇü) W962C 172 17.4 3400 7.5 8.7
W921 200 15 1750 7.5 14.5
W203 200 30 1000 15 27.5
W2030 200 30 1450 15 18.5
T2040 200 40 1750 21 18.5
(¿£ÁøÇü) WW965C 250 15 3400 10 8.7
T2535 250 35 1750 22 18.5
W928 275 15 1750 11 14.5
W955 300 50 1000 40 98.5
T5050 350 18 1750 17 18.5
W425 400 25 1000 25 55
W4018 400 18 1450 20 19.5
W4518 450 18 1450 21 19.5
W5015 500 15 1450 20 19.5

ANNOVI PUMP



¢º »ç¾ç

MODEL ¾Ð·Â(BAR) À¯·®(L/Min) ȸÀü¼ö(r.p.m) HP ¹«°Ô(kg)
RKA4G30N 205 15.1 1750 7.5 9.5
RKA4G40HN 275 15.1 1750 11 9.5
XWA8G29N 200 30.2 1750 15 16
SXWA5.5G50N 345 20.8 1750 18 16

ÀÏüÇü BY-PASS VALUE




Responsive Web Design

¹ÝÀÀÇü À¥À̶õ HTML5ÀÇ ¹Ìµð¾î Äõ¸®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇϳªÀÇ ¼Ò½º·Î Á¦ÀÛµÈ ÄÁÅÙÃ÷°¡ µ¥½ºÅ©Å¾¿¡¸¸ ±¹ÇѵÇÁö ¾Ê°í ÅÂºí¸´PC, ¸ð¹ÙÀÏÆù µî ´Ù¾çÇÑ Å©±âÀÇ µð¹ÙÀ̽º ȯ°æ¿¡ ¸ÂÃß¾î È­¸éÀÌ µ¿ÀûÀ¸·Î º¯È­µÇ´Â ±â¹ýÀÔ´Ï´Ù.